Wednesday Sep 08

Koromi


Amana Weldach




Amana kids was established to help eliminate some of the deprivations orphan children face in and around Harar. In 1995 we reached out to five kids. Today, we have reached 21 children ranging from kindergarten to seventh Grade. Their ages range between 3 and 15 with complete gender equality. Amana will add an additional 5 to10 kids annually until the future goal of 500 kids is reached.

Harar

 

በ2002 ዓ.ም በተካሄደው አገር አቀፍ የክልል ምክር ቤት አባላት ምርጫ ዕጩዎች ያገኙት ጠቅላላ ድምፅ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
Source N E B E

THE NATIONAL ELECTORAL BOARD OF ETHIOPIA (NEBE)

Official Results of the 23rd May 2010 General Election


ጀጎል ልዩ

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የክልል  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ

ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ












ክልል ዞን ምርጫ ክልል






ሃረሪ ጀጎል ልዩ















ተ/ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፓርቲ ስም መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ማሰልጠ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አሪፍ መሐመድ አዱስ 33 ሐብሊ 12730 39 7 12776 1ኛ
2 ሙራድ አ/ሐዲ ዩሱፍ 43 ሐብሊ 9580 52 30 9662 2ኛ
3 ነቢል መሀዲ አብዱላሂ 42 ሐብሊ 9514 44 9 9567 3ኛ
4 አሚራ አሊ ሸሪፍ 40 ሐብሊ 9494 38 9 9541 4ኛ
5 ሐፊዛ በድሪ መሐመድ 43 ሐብሊ 9474 39 8 9521 5ኛ
6 ሪድዋን አዱስ ኢብራሂም 43 ሐብሊ 9463 41 10 9514 6ኛ
7 ሐጂ አሊ ኸይሮ 78 ሐብሊ 9390 41 10 9441 7ኛ
8 ሹክሪያ አህመድ አላሞ 45 ሐብሊ 9368 39 7 9414 8ኛ
9 በክሪ መሐመድ ሙሳ 44 ሐብሊ 9285 35 7 9327 9ኛ
10 ሙህየዲን አህመድ ሐሰን 40 ሐብሊ 9185 37 6 9228 10ኛ
11 ረሃና ዩሱፍ አብዱላሂ 30 ሐብሊ 9158 36 6 9200 11ኛ
12 ዲኒ ረመዳን ዲኒ 27 ሐብሊ 9138 34 6 9178 12ኛ
13 አ/ቃድር አህመድ አብዱረሺድ 35 ሐብሊ 9124 34 11 9169 13ኛ
14 ደሊላ ዩሱፍ አዱስ 32 ሐብሊ 9122 25 6 9153 14ኛ
15 ከሊፋ ኡመር እድሪስ 57 ሐዴድ 1095 11 1 1107 15ኛ
16 ስዕዲ አህመድ አ/ሱለማን 30 ሐዴድ 1093 8 1 1102 16ኛ
17 ከፋኢል ሐምዳኢል መሐመድ 36 ሐዴድ 1056 7 1 1064 17ኛ
18 አ/ረህማን መሐመድ ኢብራሂም 47 ሐዴድ 1012 15 1 1028 18ኛ
19 ተውፊቅ እድሪስ አህመድ 44 ሐዴድ 1009 17 1 1027 19ኛ
20 ቡሌ አብዱላሂ አ/ረህማን 57 ሐዴድ 1000 18 1 1019 20ኛ
21 ረመዳን በድሪ ኢብራሂም 51 ሐዴድ 1002 14 1 1017 21ኛ
22 በሐር ሱሌይማን ዘከሪያ 32 ሐዴድ 992 13 1 1006 22ኛ
23 ስባህ መሐመድ አደም 27 ሐዴድ 975 14 1 990 23ኛ
24 አንዋር ሻክር አህመድ 32 ሐዴድ 971 14 1 986 24ኛ
25 ሰለሐዲን አ/ሐፊዝ አብዶሽ 33 ሐዴድ 932 10 1 943 25ኛ
26 መሐመድ አደም ዩሱፍ 62 ሐዴድ 924 15 1 940 26ኛ
27 አድል አብዳላ አቡበከር 37 ሐዴድ 897 12 1 910 27ኛ
28 ሬድዋን በድሪ መሐመድ 51 ሐዴድ 791 14 1 806 28ኛ
29 ተስቲ አብዱላሂ ኡመር 29 በግል 193 10 0 203 29ኛ
30 ዘከሪያ አቡበከር መሐመድ 70 በግል 161 12 0 173 30ኛ
31 እምራን አብዲ አ/ረህማን 32 በግል 160 10 0 170 31ኛ


ጀጎል መደበኛ

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የክልል  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ

ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ












ክልል ዞን ምርጫ ክልል






ሃረሪ ጀጎል መደበኛ















ተ/ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፓርቲ ስም መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ማሰልጠ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አ/ሐኪም አ/ማሊክ ዮኒስ 42 ሐብሊ 5685 21 20 5726 1ኛ
2 አፈንዲ አ/ዋሲዕ ኡስማን 42 ሐብሊ 5622 28 16 5666 2ኛ
3 ሙሉካ አ/ሐሚድ አህመድ 53 ሐብሊ 5520 29 14 5563 3ኛ
4 አሚና አ/ከሪም መሐመድ 35 ሐብሊ 5281 25 14 5320 4ኛ
5 አብዱረህማን አህመድ አብዶሽ
ሐሕዴፓ 928 3 5 936 5ኛ
6 ኑረዲን አደም አህመድ 43 ሐሕዴፓ 890 5 1 896 6ኛ
7 አኒስ ዱሪ አብደሣ 35 ሐሕዴፓ 874 5 1 880 7ኛ
8 አምሳሉ አዲሱ ፋንታ 62 መኢአድ 264 20 0 284 8ኛ
9 ኻሊድ ዘከሪያ ረሺድ 32 ሐሕዴፓ 1000 6 1 1007 9ኛ

ጀጎል ዙሪያ እና ሁንደኔ

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የክልል  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ

ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ












ክልል ዞን ምርጫ ክልል






ሃረሪ ጀጎል ዙሪያ እና ሁንደኔ















ተ/ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፓርቲ ስም መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ማሰልጠ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ረጋሳ ከፍአለ ኢሬ 42 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 50337 263 167 50767 1ኛ
2 አብዱማሊክ በከር ዮሱፍ 38 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 50129 258 150 50537 2ኛ
3 ሐምዛ መሐመድ አሚን 33 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49804 255 196 50255 3ኛ
4 መሐመድ አህመድ ሀሰን 33 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49675 218 127 50020 4ኛ
5 መሊያ አሊይ አብዲ 38 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49519 219 157 49895 5ኛ
6 መሐመድ አህመድ ኢብራሒም 33 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49485 227 111 49823 6ኛ
7 ሸሪፍ አብዱላሂ ዳውድ 27 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49292 241 112 49645 7ኛ
8 በላይነህ ተስፋዬ ገብሬ 45 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49233 237 111 49581 8ኛ
9 ፋንታነሽ ለይኩን ብርሃኑ 42 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49209 229 110 49548 9ኛ
10 ፋጡማ አደም አህመድ 46 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 49118 227 112 49457 10ኛ
11 ሩሚያ ሙሳ በከር 28 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48928 212 99 49239 11ኛ
12 አዲስአለም በዛብህ አበበ 28 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48879 231 112 49222 12ኛ
13 አቡበከር ዮሱፍ አብዱላሂ 48 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48834 207 90 49131 13ኛ
14 ሱልጣን አብዱሰላም አህመድ 38 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48812 209 109 49130 14ኛ
15 ሚሰራ አበደላ ሰይድ 29 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48567 196 180 48943 15ኛ
16 ጀማል ዮሱፍ ሙመድ 46 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48581 207 103 48891 16ኛ
17 አህመድረሺድ ሙሜ ኡጋዝ 48 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48433 208 120 48761 17ኛ
18 ኢብራሒም ዮሱፍ ኩሬ 46 ኦሕዴድ/ኢሕአዴግ/ 48436 116 198 48750 18ኛ
19 አሸናፊ ግርማ ዘውዴ 24 ኢዴፓ 4572 31 1 4604 19ኛ
20 ስርጉት ዘላለም ታፈሰ 21 ኢዴፓ 4416 25 1 4442 20ኛ
21 ወማገኝ ከበደ መኰንን 29 ኢዴፓ 4297 29 1 4327 21ኛ
22 አለማየሁ ተሰማ አቤ 47 ኢዴፓ 4292 31 1 4324 22ኛ
23 ወማገኝ ዝግአለ ተፈራ 38 ኢዴፓ 4270 29 1 4300 23ኛ
24 ዘካሪያስ አበራ አሊ 60 ኢዴፓ 4176 38 1 4215 24ኛ
25 ስንታየሁ ታምራት ፍሬድንግል 30 ኢዴፓ 3955 36 1 3992 25ኛ
26 ስንታየሁ ካሣ 26 ኢዴፓ 3852 17 1 3870 26ኛ
27 ታምራት ፍሬድንግል ሀ/ገብርኤል 55 ኢዴፓ 3848 14 1 3863 27ኛ
28 ሲራክ አበበ ተሰማ 38 ኢዴፓ 3816 32 0 3848 28ኛ
29 ሰውነት ተሰፋዬ ደምጤ 21 ኢዴፓ 3562 16 1 3579 29ኛ
30 በኃይሉ አበበ ወ/ሚካኤል 53 መኢአድ 3484 39 0 3523 30ኛ
31 ደረጀ ደሣለኝ መሸሻ 26 መኢአድ 3441 37 0 3478 31ኛ
32 የትነበርሽ ይልማ አለሙ 28 መኢአድ 3365 39 0 3404 32ኛ
33 ግርማ አለሙ ተሰማ 32 መኢአድ 3254 38 0 3292 33ኛ
34 ቶማስ በቀለ ዘለቀ 36 መኢአድ 3155 33 0 3188 34ኛ
35 አንድነት አስራት ረታ 30 መኢአድ 3020 25 0 3045 35ኛ
36 መሐመድ ሐሰን ሽቦ 35 መኢአድ 2978 33 0 3011 36ኛ
37 ሐብታሙ ኪዳኔ ወርቁ 29 መኢአድ 2777 36 0 2813 37ኛ
38 ፈንድሽ አብዲ አህመድ 29 መኢአድ 2565 32 0 2597 38ኛ
39 አብዱሰላም አመድ ኢብሮ 21 መኢአድ 2435 35 0 2470 39ኛ
40 የኔነሽ ሆራ ጋሼ 25 መኢአድ 2404 33 0 2437 40ኛ
41 የኔነሽ አግዴ ማንደፍሮ 26 መኢአድ 2361 33 0 2394 41ኛ
42 አብዱሰቡር አሊ አብደላ 32 መኢአድ 2342 31 0 2373 42ኛ
43 አቶ በቀለ ፈይሣ ደንቡ
መኢአድ 2335 32 0 2367 43ኛ
44 መርዋን በብር አብዲ 22 መኢአድ 2277 30 0 2307 44ኛ
45 ካሣዬ ጥላሁን አስፋው 45 መኢአድ 2210 32 0 2242 45ኛ
46 ኢብሳ ዚያድ አብዲ 23 መኢአድ 2186 31 0 2217 46ኛ
47 አብዱልአዚዝ አ/ቃድር ሙመድ 30 መኢአድ 2158 26 0 2184 47ኛ
48 ዮናስ ሳቀታ ፈረጀ 30 ኢራፓ 1263 9 0 1272 48ኛ
49 መሳይ በቀለ ባላ 22 ኢራፓ 1162 1 0 1163 49ኛ
50 ፅጌ ቤለሞ በንቲ 27 ኢራፓ 1155 2 0 1157 50ኛ
51 ተስፋዬ ለገሰ ባንተረሳሁ 34 ኢራፓ 1112 3 0 1115 51ኛ
52 ሲሳይ ታደሰ ሐይሌ 37 ኢራፓ 1068 3 0 1071 52ኛ
53 ኤልሳቤጥ ተፈራ ሜጫ 43 የግል 1035 5 0 1040 53ኛ
54 መሠረት በጋሻው አድማሱ 24 ኢራፓ 1000 1 0 1001 54ኛ
55 ዳኜ ሚደቅሳ ጎንፋ 26 ኢራፓ 875 2 0 877 55ኛ

Translate



My Favorite Video

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday248
mod_vvisit_counterYesterday528